Patrouilles
de Gekko's |
de Koekoek's |
||||
| Pl | Robin | Pl | Julia | ||
| Apl | Koen | Apl | Colin | ||
| 1e | Rens | 1e | Dorien | ||
| 2e | Vera | 2e | Anke | ||
| 3e | Finn | 3e | Stef | ||
| 4e | Bart v E. | 4e | Timo B. | ||
| 5e | Lars | 5e | Gijs | ||
| 6e | Thijs v G. | ||||
de Neusapen |
de Varkens |
||||
| Pl | Meike | Pl | Rene | ||
| Apl | Corne | Apl | Imke | ||
| 1e | Luc | 1e | Bart H. | ||
| 2e | Stijn | 2e | Maud | ||
| 3e | Jeroen | 3e | Martijn | ||
| 4e | Diede | 4e | Chayenne | ||
| 5e | Thomas | 5e | Maurits | ||
de Roodborstjes |
de Chinchilla's |
||||
| Pl | Eva | Pl | Sanne | ||
| Apl | Thijs V. | Apl | Raimo | ||
| 1e | Lukas | 1e | Joris | ||
| 2e | Juultje | 2e | Maartje | ||
| 3e | Sybrand | 3e | Ivo | ||
| 4e | Tom | 4e | Jorn | ||